
Deep Purple 2004
|
North
America, 'Machine Head' Tour (**with Thin Lizzy)
|
||||
| Feb 8 | Orpheum | Vancouver | Canada | ** |
| Feb 9 | Paramount Theatre | Seattle, WA | USA | ** |
| Feb 11 | Warfield | San Francisco, CA | USA | ** |
| Feb 13 | Dodge Theatre | Phoenix, AZ | USA | ** |
| Feb 14 | The Wiltern | Los Angeles, CA | USA | ** |
| Feb 15 | House Of Blues | Las Vegas, NV | USA | ** |
| Feb 17 | Kiva Auditorium | Albuquerque, NM | USA | ** |
| Feb 19 | Bricktown Events Center [cancelled] | Oklahoma City, OK | USA | ** |
| Feb 20 | Majestic Theatre | San Antonio, TX | USA | ** |
| Feb 21 | Saengerfest Park | Galveston, TX | USA | ** + Little Feat |
| Feb 24 | Chicago Theatre | Chicago, IL | USA | ** |
| Feb 25 | State Theatre | Detroit, MI | USA | ** |
| Feb 26 | Massey Hall | Toronto | Canada | ** |
| Feb 28 | Trump Marina | Atlantic City, NJ | USA | ** |
| Feb 29 | Beacon Theatre | New York | USA | ** |
| Mar 1 | Beacon Theatre | New York | USA | ** |
|
South
East Asia & Oceania, Bananas Tour
|
||||
| Mar 17 | Koseinenkin Kaikan | Osaka | Japan | |
| Mar 18 | Aichi Koseinenkin Kaikan | Nagoya | Japan | |
| Mar 20 | Kokusai International Forum | Tokyo | Japan | |
| Mar 22 | Shibuya Kokaido | Tokyo | Japan | |
| Mar 23 | Kanazawashi Kankou Kaikan | Kanazawa | Japan | |
| Mar 26 | Exhibition and Convention Center | Daegu | S'Korea | |
| Mar 28 | Olympic Hall | Seoul | S'Korea | |
| Mar 31 | Gymnasium | Beijing | China | |
| Apr 2 | Wutaishan Sports Center | Nanjing | China | |
| Apr 3 | Shanghai Grand Stage | Shanghai | China | |
| Apr 4 | Tianhe Gymnasium | Guangzhou | China | |
| Apr 7 | Hall 3, Convention & Exhibition Centre | Hong Kong | China | |
| Apr 9 | Fort Canning Park | Singapore | Singapore | cancelled |
| Apr 10 | Fort Canning Park | Singapore | Singapore | |
| Apr 12 | Tennis Indoor Stadium, Senayan | Jakarta | Indonesia | |
| Apr 14 | Lotus Pond | Bali | Indonesia | |
| Apr 17 | Convention Centre | Brisbane | Australia | |
| Apr 20 | Star City Lyric Theater | Sydney | Australia | |
| Apr 21 | Star City Lyric Theater | Sydney | Australia | |
| Apr 22 | Star City Lyric Theater | Sydney | Australia | |
| Apr 24 | Regent Theater | Melbourne | Australia | |
| Apr 25 | Regent Theater | Melbourne | Australia | |
| Apr 26 | State Theatre | Sydney | Australia | + Rose Tattoo and Mandrake |
| Apr 28 | Christchurch Town Hall Auditorium | Christchurch | New Zealand | |
| Apr 30 | North Shore Events Centre | Auckland | New Zealand | |
|
Europe
(** festival dates with Status Quo & Cheap Trick)
|
||||
| Jun 23 | Laugardalshollin | Reykjavik | Iceland | |
| Jun 24 | Laugardalshollin | Reykjavik | Iceland | |
| Jun 26 | Midtfyns Festival | Ringe | Denmark | ** cancelled |
| Jun 26 | Ringsted Teater and Kongrescenter | Ringsted | Denmark | |
| Jun 28 | Stadion Lekkoatletyczny | Szczecin | Poland | |
| Jun 29 | Legia Stadium | Warsaw | Poland | ** |
| July 2 | 'Legends Of Rock' Stadion Buchholz | Uster | Switzerland | ** |
| July 3 | 'Magic Night...' Coburger Schloßplatz | Coburg | Germany | ** |
| July 4 | Stravinski Auditorium | Montreux | Switzerland | ** |
| July 6 | Mestni Stadium | Izola | Slovenia | ** |
| July 8 | 'Schwung 2004' Hallen | Roeselare | Belgium | ** See poster |
| July 9 | 'Bospop Festival' Sportpark Boshoven | Weert | Holland | ** |
| Jul 10 | Magic Night...' Sauerlandkaserne | Lennestadt | Germany | ** cancelled |
| Jul 11 | 'The Rockland Festival', Leipzig Arena | Leipzig | Germany | ** cancelled |
| Jul 13 | 'Monsters Of Rock' Stadio Sinigaglia | Como | Italy | ** |
| Jul 14 | 'Monsters Of Rock' Stadio Menti | Vicenza | Italy | ** cancelled |
| Jul 17 | Palacio De Vistalegre ~ | Madrid | Spain | ** change of venue |
| Jul 18 | Dragoon Stadium Festival | Oporto | Portugal | ** cancelled |
|
USA
& Canada (with Thin Lizzy & Joe Satriani)
|
||||
| Aug 10 | Bell Centre | Montreal | Canada | |
| Aug 11 | Agora | Quebec City | Canada | |
| Aug 13 | Meadowbrook Musical Arts Center | Gilford, NH | USA | |
| Aug 14 | Fleetboston Pavilion | Boston, MA | USA | |
| Aug 15 | Jones Beach Amphitheater | Wantagh, NY | USA | |
| Aug 17 | Performing Arts Center | Saratoga Springs, NY | USA | |
| Aug 18 | PNC Bank Arts Center | Holmdel, NJ | USA | |
| Aug 20 | Erie County Fair | Hamburg, NY | USA | |
| Aug 21 | Molson Amphitheatre | Toronto | Canada | |
| Aug 23 | Marcus Amphitheatre | Milwaukee, WI | USA | |
| Aug 24 | Xcel Energy Center ~ | St. Paul, MN | USA | |
| Aug 25 | Verizon Wireless Amphitheater | Kansas City, KS | USA | |
| Aug 27 | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | Houston, TX | USA | |
| Aug 28 | Verizon Wireless Amphitheatre | San Antonio, TX | USA | |
| Aug 29 | Smirnoff Music Centre | Dallas, TX | USA | |
| Aug 31 | Universal Lending Pavilion | Denver, CO | USA | |
| Sep 2 | Hilton Amphitheater | Reno, NV | USA | |
| Sep 4 | Greek Theatre | Los Angeles, CA | USA | |
| Sep 5 | Chronicle Pavilion ~ | Concord, CA | USA | |
| Sep 6 | Sleep Train Amphitheatre ~ | Sacramento, CA | USA | |
| Sep 9 | Clark County Amphitheater | Ridgefield, WA | USA | |
| Sep 10 |
White River Amphitheatre, Muckleshoot Reservation |
[nr. Tacoma], WA | USA | |
| Sep 11 | Orpheum Theatre | Vancouver | Canada | |
| Sep 13 | Stampede Corral | Calgary | Canada | |
| Sep 14 | Shaw Conference Center | Edmonton | Canada | |
|
Russia
& Ukraine
|
||||
| Oct 7 | Palace of Sports | Ekaterinburg | Russia | |
| Oct 8 | Palace of Sports | Kemerovo | Russia | |
| Oct 9 | Palace of Sports | Krasnoyarsk | Russia | |
| Oct 11 | Ice Sports Palace | Khabarovsk | Russia | |
| Oct 12 | Palace of Culture | Vladivostok | Russia | |
| Oct 14 | Trud Sports Hall | Irkutsk | Russia | |
| Oct 16 |
Ice Sports Palace (Sibir) |
Novosibirsk | Russia | |
| Oct 17 | SKMTL Arena | Samara | Russia | |
| Oct 19 | Arena 2000 | Yaroslavl | Russia | |
| Oct 21 | Olimpiisky | Moscow | Russia | |
| Oct 22 | New Ice Arena | St Petersburg | Russia | |
| Oct 24 | VDNH | Ufa | Russia | |
| Oct 25 | Basket Hall | Kazan | Russia | |
| Oct 26 | Palace of Sports | Rostov-on-Don | Russia | |
| Oct 28 | Palace of Sports | Donetsk | Ukraine | |
| Oct 29 | Palace of Sports | Kharkov | Ukraine | |
| Oct 30 | Palace of Sports | Kiev | Ukraine | |
|
United
Kingdom (* with Thunder & Peter Frampton)
|
||||
| Nov 6 | M.E.N. | Manchester | England | * |
| Nov 8 | S.E.C.C. | Glasgow | Scotland | * |
| Nov 9 | Hallam FM Arena | Sheffield | England | * |
| Nov 10 | Metro Radio Arena | Newcastle | England | * |
| Nov 12 | N.E.C. | Birmingham | England | * |
| Nov 13 | Wembley Arena | London | England | * |
| Nov 14 | C.I.A. | Cardiff | Wales | * |
| Nov 16 | The Brighton Centre | Brighton | England | * |
| Nov 17 | Plymouth Pavilions | Plymouth | England | * |